

Arno®Press K
Arno®Press K Schrott-Paketierpressen werden vorwiegend zum Paketieren gleichmäßig anfallender Stahlblech-, Messing-, Kupfer- und Aluminiumabfälle aus Stanzpressen eingesetzt.
Die Pressen sind mit 2 oder 3 Verdichterstufen lieferbar. Insgesamt sind fünf Größen im Programm, wobei die Typen 100-2 und 150-2 in zwei Ebenen verpressen, während die Typen 100-3 bis 350-3 das Material dreidimensional verdichten.
Alle, den Schrott berührenden Bauteile dieser dreistufigen Pressen, sind mit hochfesten Verschleißblechen ausgekleidet, die über ein wellenförmiges Spezialprofil verfügen. Durch die Konzipierung als massive Schweißkonstruktionen sind die Maschinen im schweren Dauerbetrieb einsetzbar. Jede Maschine kann händisch und automatisch betrieben werden. Durch eine Visualisierung aller Abläufe sind die Anlagen in Produktionslinien integrierbar und können über ein Modem gewartet werden.
Haupteinsatzgebiet dieser Pressenreihe ist die Automobilindustrie, sowie industrielle Stanzlinien mit einem hohen Schrottanfall.
Arno®Press D
Die Paketierpressen der SPD Serie sind in fünf Größen lieferbar. Wobei die Typen 80-2 und 100-2 in zwei Ebenen verpressen, und die Typen 100-3 bis 300-3 das Material dreidimensional verdichten. Die erste Verdichtung wird mittels schneidendem Deckel durchgeführt, der neben der Vorverdichtung auch das Zerkleinern von sperrigen Teilen ermöglicht. Alle, den Schrott berührenden Bauteile sind mit hochfesten Verschleißblechen ausgekleidet, die über ein trapezförmiges Sonderprofil verfügen. Jede Maschine kann händisch oder automatisch gesteuert werden. Sonderausführungen mit Ladekran, Dieselantrieb, Funkfernsteuerung oder eine mobile Version auf Rädern runden das Angebot an Zusatzausstattungen ab.
Technical Data Arno®Press K | 100-2 | 150-2 | 600-2 | 100-3 | 200-3 | 350-3 | 400-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bale size standard | mm | 300x300 | 400x400 | 760x1100 | 300x300 | 300x300 | 400x400 | 400x600 |
Bale size optional | mm | 400x400 | 400x400 | 1000x1000 | 400x400 | 400x400 | 300x300 | - |
Power main cylinder | kN | 1000 | 1500 | 6000 | 1000 | 2000 | 3500 | 4000 |
Bale density steel | kg/dm3 | <3,0 | <3,0 | <1,5 | <3,0 | <3,5 | <3,5 | <3 |
Bale density aluminium | kg/dm3 | <1,2 | <1,2 | <1,0 | <1,2 | <1,2 | <1,5 | <1,2 |
Bale density copper | kg/dm3 | <3,5 | <3,5 | <1,5 | <3,5 | <4,0 | <4,0 | <3,5 |
Capacity steel | t/h | <5,0 | <10 | <60 | <7 | <14 | <30 | <40 |
Capacity aluminium | t/h | <2,5 | <6,0 | <40 | <4,5 | <7,0 | <12 | <15 |
Capacity copper | t/h | <7,5 | <17,0 | <60 | <8,5 | <16,0 | <35 | <40 |
Cycle time | s | 45 | 45 | 100 | 40 | 25 | 29 | 31 |
Power standard | kW | 37 | 74 | 220 | 45 | 110 | 220 | 220 |
Installation surface | m x m | 6 x 3,8 | 7 x 5 | 10,7 x 8,1 | 4,0 x 3,8 | 5,5 x 7 | 8,2 x 7,6 | 8,5 x 8 |
Technical Data Arno®Press D | 80-2 | 100-2 | 100-3 | 150-3 | 300-3 | 500-3 | 800-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bale size standard | mm | 400x300 | 600x200 | 300x300 | 400x400 | 600x400 | 600x600 | 600x600 |
Bale size optional | mm | - | 600x400 | 400x400 | 600x400 | 400x400 | 600x400 | - |
Power main cylinder | kN | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 |
Bale density steel | kg/dm3 | <2,0 | <2,5 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3 | - |
Bale density aluminium | kg/dm3 | <1,0 | <1,0 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | - |
Bale density copper | kg/dm3 | <3,5 | <3,5 | <1,5 | <3,5 | <4,0 | <3,5 | - |
Capacity steel | t/h | <2 | <4 | <5 | <10 | <20 | <30 | - |
Capacity aluminium | t/h | <0,8 | <1,2 | <2,4 | <4,0 | <11,0 | <15 | - |
Capacity copper | t/h | <2,5 | <4,5 | <6,0 | <12,0 | <22 | <35 | - |
Cycle time | s | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 65 | 96 |
Power standard | kW | 22 | 22 | 30 | 74 | 220 | 220 | 300 |
Installation surface | m x m | 4 x 1,6 | 5 x 1,6 | 6,2 x 3,8 | 7,5 x 7 | 10 x 8 | 10,5 x 8,2 | 10,5 x 9 |



