

Arno®Press K
Пакетировочные пресса Arno®Press подходят для уплотнения отходов штамповочных прессов, таких как стальные, латунные, медные и алюминиевые листы. Машины доступны в пяти размерах с 2 или 3 ступенями уплотнения. Модели 200-2 до 600-2 уплотняются в два этапа, а модели от 100-3 до 350-3 уплотняют материал трехмерно.
Все части прессов, контактирующие с ломом, футерованы высокопрочными износостойкими пластинами со специальным волнообразным профилем. Прочная сварная конструкция означает, что машины также могут использоваться для продолжительной работы в тяжелых условиях.
Все прессы имеют графическую панель оператора с визуализацией всех этапов процесса, поэтому их можно легко интегрировать в существующие производственные линии и обслуживать через модем.
Основная сфера деятельности этой серии прессов — автомобильная промышленность и промышленные штамповочные линии с большим объемом отходов.
Arno®Press D
Пресса серии ArnoPress D поставляются пяти размеров. Модели 80-2 и 100-2 имеют две ступенями уплотнения, а модели от 100-3 до 300-3 уплотняют материал трехмерно. Первая компрессия выполняется с помощью режущей крышки, что позволяет уменьшить размер громоздких деталей, а также добиться предварительного сжатия. Все части, контактирующие с ломом, футерованы высокопрочными износостойкими пластинами со специальным трапециевидным профилем. Каждой машиной можно управлять вручную или автоматически.
Technical Data Arno®Press K | 100-2 | 150-2 | 600-2 | 100-3 | 200-3 | 350-3 | 400-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bale size standard | mm | 300x300 | 400x400 | 760x1100 | 300x300 | 300x300 | 400x400 | 400x600 |
Bale size optional | mm | 400x400 | 400x400 | 1000x1000 | 400x400 | 400x400 | 300x300 | - |
Power main cylinder | kN | 1000 | 1500 | 6000 | 1000 | 2000 | 3500 | 4000 |
Bale density steel | kg/dm3 | <3,0 | <3,0 | <1,5 | <3,0 | <3,5 | <3,5 | <3 |
Bale density aluminium | kg/dm3 | <1,2 | <1,2 | <1,0 | <1,2 | <1,2 | <1,5 | <1,2 |
Bale density copper | kg/dm3 | <3,5 | <3,5 | <1,5 | <3,5 | <4,0 | <4,0 | <3,5 |
Capacity steel | t/h | <5,0 | <10 | <60 | <7 | <14 | <30 | <40 |
Capacity aluminium | t/h | <2,5 | <6,0 | <40 | <4,5 | <7,0 | <12 | <15 |
Capacity copper | t/h | <7,5 | <17,0 | <60 | <8,5 | <16,0 | <35 | <40 |
Cycle time | s | 45 | 45 | 100 | 40 | 25 | 29 | 31 |
Power standard | kW | 37 | 74 | 220 | 45 | 110 | 220 | 220 |
Installation surface | m x m | 6 x 3,8 | 7 x 5 | 10,7 x 8,1 | 4,0 x 3,8 | 5,5 x 7 | 8,2 x 7,6 | 8,5 x 8 |
Technical Data Arno®Press D | 80-2 | 100-2 | 100-3 | 150-3 | 300-3 | 500-3 | 800-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bale size standard | mm | 400x300 | 600x200 | 300x300 | 400x400 | 600x400 | 600x600 | 600x600 |
Bale size optional | mm | - | 600x400 | 400x400 | 600x400 | 400x400 | 600x400 | - |
Power main cylinder | kN | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 |
Bale density steel | kg/dm3 | <2,0 | <2,5 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3 | - |
Bale density aluminium | kg/dm3 | <1,0 | <1,0 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | - |
Bale density copper | kg/dm3 | <3,5 | <3,5 | <1,5 | <3,5 | <4,0 | <3,5 | - |
Capacity steel | t/h | <2 | <4 | <5 | <10 | <20 | <30 | - |
Capacity aluminium | t/h | <0,8 | <1,2 | <2,4 | <4,0 | <11,0 | <15 | - |
Capacity copper | t/h | <2,5 | <4,5 | <6,0 | <12,0 | <22 | <35 | - |
Cycle time | s | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 65 | 96 |
Power standard | kW | 22 | 22 | 30 | 74 | 220 | 220 | 300 |
Installation surface | m x m | 4 x 1,6 | 5 x 1,6 | 6,2 x 3,8 | 7,5 x 7 | 10 x 8 | 10,5 x 8,2 | 10,5 x 9 |



