Die Arno®Cut Serie Schrottscheren ist die beste Wahl für das Vorkomprimieren und Zuschneiden von Metallplatten und -komponenten, Karosserieteilen und ähnlichem leicht- bis mittelschwerem Schrott.
Sogar Stahlträger können mit speziellen Kerbmessern geschnitten werden. Die Maschinen sind in sechs Größen erhältlich, mit einer Scherspannung von 4.000 bis 13.000 kN. Alle Verschleißplatten der Verdichtungskammer bestehen aus Hardox 400 bis Hardox 500 und garantieren höchste Qualität sowie eine lange Lebensdauer.
Die Schneidzyklen werden durch lineare Wandler-Systeme in den Zylindern optimiert. Dank der Monoblock-Konstruktion entfällt die Notwendigkeit eines aufwendigen Fundaments. Ein zentrales Schmiersystem, verschiedene Verstopfungsanzeigen und Fehleranalysen garantieren eine einfache Wartung. Der komfortable Betrieb mit zwei Joysticks und einem multifunktionalen Display in einer schallisolierten, klimatisierten Kabine macht die Schrottschere zu einem Arbeitsplatz mit höchster Sicherheit und Produktivität.
Технические данные
Technical Data Arno®Cut | 400 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutting force | kN | 4000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 13000 |
Downholder force | kN | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 3050 | 3200 |
Lid force | kN | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 |
Side force | kN | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
Feed force | kN | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Cutting width | mm | 420 | 640 | <800 | <1000 | <1000 | <1200 |
Filling height | mm | 520 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Filling length | m | <4,1 | <6,5 | <6 | <6 | <6 | <6 |
Capacity | t/h | <10 | <15 | <20 | <30 | <40 | <50 |
Cuts per minute | pro min | <5 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 |
Power standard | kW | 110 | 220 | 270 | 330 | 440 | 550 |
Installation surface | m x m | 6 x 15 | 6 x 18 | 7 x 18 | 7 x 20 | 7 x 22 | 9 x 24 |
Personal Consultation:
Свяжитесь с нами для получения персональной консультации и индивидуальных решений, соответствующих вашим конкретным требованиям.