
Prensas enfardadeiras
Arno®Press
A ATM Recyclingsystems oferece uma ampla variedade de prensas enfardadeiras especialmente projetadas para a reciclagem eficiente de diversos tipos de sucata metálica. Os modelos de destaque incluem a Arno®Press K, a Arno®Press D e a Arno®Press A. Os três modelos se distinguem pela alta qualidade, confiabilidade e durabilidade — desenvolvidos para operação contínua em regime pesado em ambientes de reciclagem exigentes.

Arno®Press K
As prensas enfardadeiras da série Arno®Press K estão disponíveis com 2 ou 3 estágios de compressão. No total, há nove tamanhos disponíveis: os tipos 100-2 e 600-2 comprimem em dois estágios, enquanto os tipos 100-3 a D1000-3 compactam o material metálico de forma tridimensional.
Graças à sua construção soldada robusta, as máquinas podem ser utilizadas em operação contínua pesada. Cada máquina pode ser operada manual ou automaticamente. Por meio da visualização de todos os processos, os sistemas podem ser integrados em linhas de produção e mantidos via modem.
Todos os componentes que entram em contato com a sucata são revestidos com placas de desgaste de alta resistência com perfil específico. A principal área de aplicação desta série é a indústria automotiva, bem como linhas industriais de estampagem com altos volumes de sucata.
Dados técnicos
| Arno®Press K | 100-2 | 150-2 | 600-2 | 100-3 | 200-3 | 350-3 | 400-3 | 500-3 | 800-3 | 1000-3 | |
| Bale size standard | mm | 300x300 | 400x400 | 1000x1000 | 300x300 | 300x300 | 400x400 | 400x600 | 400x400 | 600x600 | 600x600 |
| Bale size optional | mm | 400x400 | - | - | 400x400 | 400x400 | 300x300 | ||||
| Power main cylinder | kN | 1000 | 1500 | 6000 | 1000 | 2000 | 3500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 |
| Bale density steel | kg/dm3 | <3,0 | <3,0 | <1,5 | <3,5 | <4,0 | <3,5 | <2,7 | <5,1 | <3,6 | <4,5 |
| Bale density aluminium | kg/dm3 | <1,2 | <1,2 | <1,0 | <1,2 | <1,2 | <1,5 | <0,9 | <1,7 | <1,2 | <1,5 |
| Bale density copper | kg/dm3 | <3,5 | <3,5 | <1,5 | <3,5 | <4,0 | <4,0 | <3,1 | <5,8 | <4,1 | <5,1 |
| Capacity steel | t/h | <5,0 | <10 | <60 | <7,0 | <14,0 | <30 | <35 | <29 | <48 | <58 |
| Capacity aluminium | t/h | <2,5 | <6 | <40 | <4,5 | <7,0 | <12,0 | <11,0 | <10,0 | <17,0 | <19,0 |
| Capacity copper | t/h | <7,5 | <17 | <60 | <8,5 | <16,0 | <35,0 | <40 | <32 | <52 | <66 |
| Cycle time | s | 45 | 45 | 100 | 40 | 30 | 30 | 33 | 42 | 55 | 60 |
| Power standard | kW | 37 | 74 | 180 | 45 | 110 | 180 | 220 | 330 | 330 | 525 |
| Installation surface | m x m | 6,0 x 3,8 | 7,0 x 5,0 | 10,7 x 8,1 | 4,0 x 3,8 | 7,6 x 6,7 | 8,6 x 8,5 | 8,6 x 8,5 | 8,6 x 8,5 | - | 18,0 x 14,0 |




Consultoria personalizada
Entre em contato conosco para receber consultoria personalizada e soluções sob medida que atendam às suas necessidades específicas.

Arno®Press D
As prensas enfardadeiras da série Arno®Press D estão disponíveis em sete tamanhos. Os tipos 80-2 e 100-2 comprimem em dois estágios, enquanto os tipos 100-3 a 800-3 compactam o material de forma tridimensional. A compressão inicial é realizada por uma tampa de corte, que permite não apenas a pré-compressão, mas também o fracionamento de peças volumosas.
Todos os componentes que entram em contato com a sucata são revestidos com placas de desgaste de alta resistência. Cada máquina pode ser operada manual ou automaticamente. Versões especiais com guindaste de carregamento, acionamento a diesel, controle remoto ou versão móvel sobre rodas completam a gama de opções.
As prensas da série Arno®Press D são utilizadas preferencialmente em ferros-velhos e em plantas de metais não ferrosos para a compactação de peças grandes e volumosas.
Dados técnicos
| Technical Data Arno®Press D | 80-2 | 100-2 | 100-3 | 150-3 | 300-3 | 500-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bale size standard | mm | 400x300 | 600x200 | 300x300 | 400x400 | 600x400 | 600x600 |
| Bale size optional | mm | - | 600x400 | 400x400 | 600x400 | - | - |
| Power main cylinder | kN | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
| Bale density steel | kg/dm3 | <2,0 | <2,5 | <2,3 | <2,5 | <3,0 | <2,9 |
| Bale density aluminium | kg/dm3 | <1,0 | <1,0 | <0,8 | <0,9 | <1,1 | <1,0 |
| Bale density copper | kg/dm3 | <3,0 | <3,0 | <2,6 | <2,9 | <3,5 | <3,3 |
| Capacity steel | t/h | <2,0 | <4,0 | <5,0 | <14,0 | <30,0 | <36,0 |
| Capacity aluminium | t/h | <0,8 | <1,2 | <1,7 | <4,3 | <13,0 | <13,0 |
| Capacity copper | t/h | <2,5 | <4,5 | <5,6 | <14,0 | <33,0 | <41,0 |
| Cycle time | s | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 62 |
| Power standard | kW | 22 | 22 | 30 | 90 | 220 | 220 |
| Installation surface | m x m | 4,0 x 1,6 | 5,0 x 1,6 | 6,2 x 3,8 | 7,0 x 5,0 | 10,0 x 8,0 | 10,5 x 8,2 |




Consultoria personalizada
Entre em contato conosco para receber consultoria personalizada e soluções sob medida que atendam às suas necessidades específicas.

Arno®Press A
A Arno®Press A é uma prensa para automóveis projetada para compactar veículos em fim de vida útil em fardos densos e retangulares. Os veículos modernos contêm cada vez mais matérias-primas de alta qualidade e componentes eletrônicos complexos. A separação e a recuperação eficientes desses materiais valiosos podem ser asseguradas por meio de desmontagem cuidadosa ou trituração otimizada.
Para um transporte econômico até a instalação de trituração, as carrocerias dos veículos são achatadas suavemente, permitindo que sejam trituradas posteriormente sem problemas.
Dados técnicos
| Descrição | Unidade | Arno®Press A 220 |
|---|---|---|
| Força de prensagem | kN | 2 × 1.475 |
| Área de carregamento | mm × mm | 5.500 × 2.200 |
| Caixa fechada | mm × mm × mm | 4.500 × 2.200 × 350 |
| Capacidade | carros por hora | < 30 |
| Potência de acionamento | kW | 45 |
| Área de instalação | m × m | 9,5 × 3 |
- Ferros-velhos: Preparação de veículos para envio às usinas de reciclagem.
- Instalações de recuperação de metais: Compactação de carrocerias para uma separação eficiente dos materiais.
- Unidades de reciclagem móveis: Enfardamento de veículos in loco em locais remotos ou temporários.






Consultoria personalizada
Entre em contato conosco para receber consultoria personalizada e soluções sob medida que atendam às suas necessidades específicas.

























